| DATOS DE LOS CONTROLADORES |
Datos del Controlador / Datos Técnicos () | |
| MiniCSU | MiniCSU 2 | MicroCSU |
Botones frontales INC - Aumenta valor de parámetro o lo mueve hacia adelante en el menú. DEC - Disminuye valor de parámetro o lo mueve hacia atrás en el menú, ENTER - Acepta un nuevo valor o abre un sub-menú. SMR - Abre menú de parámetros de rectificadores, BATT - Abre menú de parámetros de baterías, LOG - Abre menú con historia de alarmas | SI | SI | SI |
Pantalla (Display) alfanumérica Tipo Iluminación Caracteres Caracteres (Alto) [m.m.] Líneas | Cristal Líquido Posterior 16 9 1
| Fluorescente (VFD) Propia 16 9 2 | Fluorescente (VFD) Propia 12 9 2 |
LED’s Verde - Sistema Operativo OK Amarillo Fijo - Ecualización Amarillo Titilante - Alarma del Sistema Rojo - Módulo Fallando o Desconectado | SI SI SI SI | SI SI SI SI | SI SI SI SI |
Alarmas | |
Alarmas Ajustables presentes en el Display | Alto Voltaje Bajo Voltaje Descarga de baterías Alta Temperatura Ambiente Alta Temperatura Baterías Corriente diferencial entre 2 Bancos de Baterías. |
Alarmas No Ajustables - Contactos auxliares | Falla Interruptor Distribución Seccionador Baterías Abierto Contactor LVDS Abierto |
Alarmas No Ajustables - Software | Falla EEPROM Falla Sensor temperatura Contactor LVDS Abierto |
Alarmas Ajustables - Opción Monitoreo Entrada | Alto y Bajo voltaje AC Alta y baja Frecuencia |
Alarmas Ajustables - Opción Monitoreo Baterías | Alto y Bajo voltaje por celda Desviación Positiva y negativa ( del Promedio) de la Celda |
Comunicación | |
Puertos RS 232 para conectar PC o Modem | SI | SI | SI |
Puertos extras RS 232 para conectar PC o Modem | NO | SI | SI |
Puertos RS 485 / 422 | NO | SI | SI |
Puertos TCP / IP | SI | SI | SI |
Puertos Fibra Optica | NO | SI | SI |
Software punto a punto | SI | SI | SI |
Software SNMP | SI | SI | SI |
Software WinCSU-2 | SI |
Monitoreo y Control | |
Status del Módulo de Potencia (SMR) | Corriente de Salida del Módulo Temperatura del disipador del Módulo Versión del Sotware |
Corriente Banco de Baterías | SI |
Voltaje del Sistema | SI |
Contactos secos | |
Alarma sumarizada Falla Módulo SMR HVDS Módulo SMR | SI (Otros bajo Pedido) |
Parámetros Operacionales Programables | |
Voltaje Ecualización Baterías | Voltaje de inicio Voltaje de ecualización Capacidad Baterías incio Ecualización Duración Periodo Ecualización Finalización de la Ecualización por corriente Intervalo Ecualización |
Discado Automático | SI - Se requiere de un MODEM |
Repartición activa de corriente | ± 5% |
Carga de Baterías | Voltaje Descarga Profunda Voltaje de Flotación Limitación de Corriente de Baterías tipo 1 Limitación de Corriente de Baterías tipo 2 Limitación de Corriente de Baterías tipo 3 Compensación por temperatura (BTC) Ajuste del cero virtual de la Temperatura (BTC) Rango de operación por temperatura (BTC) |
Desconexión por bajo Voltaje Baterías | Rango Nivel de Inicio Nivel de desconexión |
Número de Bancos de Baterías | 1 a 2 (Opcional 3 y 4) |
Capacidad del banco de Baterías | SI |
Descarga Programada Banco Baterías (BDT) | Período (días) Hora de inicio Duración ( Horas:minutos) Corriente BDT Corriente Finalización BDT Voltaje Finalización BDT |
Dimensiones | |
Ancho: [ m.m.] | 175 | 175 | 71 |
Profundidad: [ m.m.] | 270 | 270 | 297 |
Altura: [U] (U = 44,1 m.m. aprox.) | 1 U | 1 U | 3 U |
Peso: [ kg.] | < 0,5 | < 1,3 | < 0,9 |
| () Estos Parámetros son los visualizados por el panel frontal. Mediante el Software de monitoreo se pueden visualizar muchos más, así como gráficos en tiempo real. A los efectos de estas páginas, se colocaron los parámetros más significativos. De requerir todos los parámetros, favor contactarnos |