Economía |
La potencia máxima en kVA se iguala en kW | Reduce los costos al eliminar el sobredimensionamiento de los sistemas UPS para cargas con corrección del factor de potencia (F.P.). |
Corrección del factor de alimentación de entrada | Elimina la necesidad de una unidad externa de compensación de fase y minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños. |
Carga de baterías con compensación de temperatura | Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías. |
 |
Disponibilidad |
Bypass interno automático | Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla. |
200% de capacidad de sobrecarga | La serie Silcon de APC tiene la capacidad de suministrar 200% de sobrecarga en funcionamiento normal por un período de 60 segundos. Esto permite que el sistema pueda manejar los torrentes de corriente de entrada, picos de carga repentinos y fallas en la salida sin pasar a la derivación. Como resultado se obtiene mayor disponibilidad. |
Compatible con generador | Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores. |
Manejo inteligente de la batería | Proporciona niveles más altos de disponibilidad a través de la carga inteligente de precisión, que maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías. |
Conexión en paralelo por capacidad | Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo. |
Conexión en paralelo por redundancia | Alimentación de los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas. |
 |
Manejabilidad |
Administrable por red | Proporciona administración remota de las unidades UPS a través de la red. |
SmartSlot | Personalización de las funcionalidades del UPS mediante tarjetas de gestión. |
Display LCD | Administración de la unidad UPS en forma local a través de un display basado en texto, que permite realizar diagnósticos rápidamente recuperando información sobre eventos y condiciones que activaron alarmas. |
Baterías externas administrables | Reduce la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo al monitorear la integridad y el estado de las baterías externas así como el tiempo de autonomía esperado. |
Alarmas sonoras | Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga. |
 |
Protección |
Autodiagnóstico automático | Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS. |
Gabinete con trabas | Impide el acceso no autorizado a la unidad UPS. |
Aprobado por agencia de seguridad | Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico. |